¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¾¦Éʤò¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª

¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥Ê¡¼¤Î·ã°ÂÈÎÇ䡦ÅöÆüȯÁ÷¡¦Á÷ÎÁ̵ÎÁ¡ª

¡¦ÆÃÄ꾦¼è°úË¡¤Ë´ð¤Å¤¯É½µ­

ÀÄ¿§¡¦¡¦¡¦Ä̾ï±Ä¶ÈÆü¡ÊÅöÆü¡ÁÍâÆüȯÁ÷¡Ë
ÀÖ¿§¡¦¡¦¡¦µÙ¶ÈÆü¡ÊÍâ±Ä¶ÈÆüȯÁ÷¡Ë

 2008ǯ07·î09Æü ¹¹¿·
¾¦ÉÊ̾
¥á¡¼¥«¡¼Äê²Á
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È²Á³Ê
ºß¸Ë¿ô
¥ê¥³¡¼ ޲ŽÏ޼ŽÞ޵¡¡NEO¡¡CŽÄŽÅްŽÀ޲ŽÌŽß3¡¡BK \12,500- \7,875- ´°Çä
¥ê¥³¡¼¡¡Ž²ŽÏ޼ŽÞ޵¡¡NEO¡¡CŽÄŽÅްŽÀ޲ŽÌŽß3¡¡Y \7,000- \4,410- 13
¥ê¥³¡¼¡¡Ž²ŽÏ޼ŽÞ޵¡¡NEO¡¡CŽÄŽÅްŽÀ޲ŽÌŽß3¡¡M \7,000- \4,410- 9
¥ê¥³¡¼¡¡Ž²ŽÏ޼ŽÞ޵¡¡NEO¡¡CŽÄŽÅްŽÀ޲ŽÌŽß3¡¡C \7,000- \4,410- 15
¥ê¥³¡¼¡¡Ž²ŽÏ޼ŽÞ޵¡¡NEO¡¡CŽÄŽÅްŽÀ޲ŽÌŽß1¡¡Y \17,000- \10,710- 1
¥ê¥³¡¼¡¡Ž²ŽÏ޼ŽÞ޵¡¡NEO¡¡CŽÄŽÅްŽÀ޲ŽÌŽß2¡¡BK \19,000- \11,970- 2
¥ê¥³¡¼¡¡LP¥È¥Ê¡Ý¥¿¥¤¥×70B \33,000- \20,790- 3
¥ê¥³¡¼¡¡ÄêÃåŽÕޯޝŽÄŽÀ޲ŽÌŽß8200 \42,000- \26,460- ´°Çä
ÄêÃåŽµŽ²ŽÙŽÕޯޝŽÄŽÀ޲ŽÌŽß8200 \6,000- \3,780- ´°Çä
¥ê¥³¡¼¡¡IPSIO ¥È¥Ê¡¼¥¿¥¤¥×6000A¡¡C \12,500- \7,875- 1
¥ê¥³¡¼¡¡IPSIO ¥È¥Ê¡¼¥¿¥¤¥×2500¡¡Y \19,000- \11,970- 1
¥ê¥³¡¼¡¡LP¥È¥Ê¡Ý¥¿¥¤¥×90 \21,000- \13,230- 3
¥ê¥³¡¼¡¡IPSIO ¥È¥Ê¡¼¥¿¥¤¥×2000¡¡Y \20,000- \12,600- 2
¥ê¥³¡¼¡¡IPSIO ¥È¥Ê¡¼¥¿¥¤¥×2000¡¡M \20,000- \12,600- 2
¥ê¥³¡¼¡¡IPSIO ¥È¥Ê¡¼¥¿¥¤¥×2000¡¡C \20,000- \12,600- 1
¥ê¥³¡¼¡¡´¶¸÷ÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×9000 \10,000- \6,300- ´°Çä
NEC PC-PR L9200C-31 ¥É¥é¥à¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ \25,000- \15,750- ´°Çä
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPCA3ETC7M R¥È¥Ê¡¼ \36,000- \22,680- 1
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPCA4ETC3K¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯ \12,000- \7,560- 1
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPA3ETC5¡¡¡Ê20000Ëç¡Ë R¥È¥Ê¡¼ \50,000- \31,500- 5
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPA3ETC13 ¡Ê10000Ëç¡Ë L¥È¥Ê¡¼ \40,000- \25,200- 2
¥­¥ã¥Î¥ó¡¡EP-L \17,000- \10,710- 3
EP-62 \40,000- \25,200- ´°Çä
LPCA3ETC2K¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯ \17,000- \10,710- ´°Çä
¥­¥ã¥Î¥ó¡¡EP-W¡¡NB¿·ÉÊÈÆÍÑÇòÈ¢ \29,800- \11,550- 2
LPCA4ETC3Y NB ¿·ÉÊÈÆÍÑÇòÈ¢ \15,000- \8,400- 1
LPCA4ETC3C \15,000- \8,400- 1
LPCAETC2C ½ãÀµR¥È¥Ê¡¼ \21,000- \7,718- 1
EP-T \27,000- \9,923- 1
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200251¡¡BK¡¡¡Ê7500Ëç¡Ë \15,000- \7,875- 9
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200252¡¡C¡¡¡Ê6000Ëç¡Ë \20,000- \10,500- 8
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200253¡¡M¡¡¡Ê6000Ëç¡Ë \20,000- \10,500- 11
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹ CT200254¡¡Y¡¡¡Ê6000Ëç¡Ë \20,000- \10,500- 7
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200260¡¡BK \17,000- \8,925- 3
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200261¡¡C \21,000- \11,025- 3
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200262¡¡M \21,000- \11,025- 3
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200263 Y \21,000- \11,025- 3
޷ެŽÉŽÝ¡¡EP-82¡¡BKŽÌŽÞŽ×ޝޏ \32,000- \16,800- 1
޷ެŽÉŽÝ¡¡EP-82 MŽÏ޾ŽÞŽÝŽÀŽÞ \32,000- \16,800- 3
޷ެŽÉŽÝ¡¡EP-82 Y޲޴ŽÛް \32,000- \16,800- 2
޷ެŽÉŽÝ¡¡EP-82 C޼ޱŽÝ \32,000- \16,800- 2
޷ެŽÉŽÝ¡¡Ž¶Ž°ŽÄިޝ޼ŽÞG¡¡BK¡¡ŽÌŽÞŽ×ޝޏ \32,000- \16,800- 1
޷ެŽÉŽÝ¡¡Ž¶Ž°ŽÄިޝ޼ŽÞG¡¡C¡¡Ž¼Ž±ŽÝ \32,000- \16,800- 1
޷ެŽÉŽÝ¡¡Ž¶Ž°ŽÄިޝ޼ŽÞG¡¡M¡¡ŽÏ޾ŽÞŽÝŽÀŽÞ \32,000- \16,800- 1
޷ެŽÉŽÝ¡¡Ž¶Ž°ŽÄިޝ޼ŽÞG¡¡Y¡¡Ž²Ž´ŽÛް \32,000- \16,800- 1
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹ CT200013 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ \17,000- \8,925- 4
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200014 C \21,000- \11,025- 5
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200015 M \21,000- \11,025- 4
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT200016 Y \21,000- \11,025- 3
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPCA3ETC1K¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯ \14,000- \7,350- 1
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPCA3ETC1C¡¡Ž¼Ž±ŽÝ¡¡ \16,000- \8,400- 3
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPCA3ETC1M¡¡ŽÏ޾ŽÞŽÝŽÀ \16,000- \8,400- 2
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPCA3ETC1Y¡¡Ž²Ž´ŽÛް \16,000- \8,400- 3
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPCA3TOR1 \6,000- \3,150- 1
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPCA3ETC5C¡¡Ž¼Ž±ŽÝ \20,000- \10,500- 1
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPA3ETC4¡¡ \30,000- \15,750- 1
¥­¥ã¥Î¥ó¡¡NP G-1BK(2ËÜŽ¾Ž¯ŽÄ) \9,750- \4,725- 1
¥­¥ã¥Î¥ó¡¡NPG-26/GPR-16 \19,200- \10,080- 1
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CT350205 \25,000- \13,125- 1
¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡¡CWAA0491¡¡ÇÑŽÄŽÅŽ°ŽÎŽÞŽÄŽÙ \2,400- \1,512- 1
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¡UG3317¡ã3307¡ä \28,000- \14,700- ´°Çä
NEC EF-1629B ¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó \3,200- \1,680- 15
NEC PR201/87LA-01 ŽØŽÎŽÞŽÝ޶޾ޝŽÄ \2,500- \1,313- 18
¥ê¥³¡¼¡¡LP¥È¥Ê¡Ý¥¿¥¤¥×700B(10000Ëç¡Ë¡¡NB¿·ÉÊÈÆÍÑÇòÈ¢ \44,000- \16,170- 2
¥­¥ã¥Î¥ó¡¡EP-J/J­¶(8000Ëç¡Ë¡¡ŽØŽ»Ž²Ž¸ŽÙ \36,000- \4,725- 1
¥­¥ã¥Î¥ó¡¡EP-82<޶ްŽÄިޝ޼ŽÞG> MŽÏ޾ŽÞŽÝŽÀŽÞ¡¡ŽØŽ»Ž²Ž¸ŽÙ \32,000- \4,725- 1
¥­¥ã¥Î¥ó¡¡EP-82<޶ްŽÄިޝ޼ŽÞG> C޼ޱŽÝ¡¡ŽØŽ»Ž²Ž¸ŽÙ \32,000- \4,725- 1
¥¨¥×¥½¥ó¡¡LPA3ETC7¡Ê6000Ëç¡Ë¡¡ŽØŽ»Ž²Ž¸ŽÙ \30,000- \4,725- 4
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯/£Î£Ô£Ô DE1004¡¡(7500Ëç)¡¡ŽØŽ»Ž²Ž¸ŽÙ \38,000- \4,725- 2
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¡UG3317¡ã3307¡ä¡¡ŽØŽ»Ž²Ž¸ŽÙ \28,000- \4,725- 1
¥ê¥³¡¼¡¡LP¥È¥Ê¡Ý¥¿¥¤¥×700B(10000Ëç¡Ë¡¡ŽØŽ»Ž²Ž¸ŽÙ \44,000- \4,725- 3
2008/06/27 ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¡¢ÄÉ²ÃÆþ²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2008/05/15 ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉʼè¤ê°·¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2008/03/19 ǯÅÙËö·è»»¤Î°Ù¡¢Á´¾¦ÉÊ¥Þ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¡ª
2008/03/03 LPCA3ETC5¡¢²Á³Ê²þÄꤷ¤Þ¤·¤¿¡£
2008/02/22 ¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2008/01/10 ¥×¥é¥¹¥ï¥ó¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê²þÀµ¡£
08/05/01¡Á08/05/31½¸·×ʬ
1°Ì
LPCA3ETC5 4ËÜ¥»¥Ã¥È+1ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë
\24,000- ¡Ê75% OFF¡Ë

2°Ì
LPCA3ETC5K ¡Ê6000Ëç¡Ë
\6,000- ¡Ê66.6% OFF¡Ë

3°Ì
CRG-502K ¥Ö¥é¥Ã¥¯(10000Ëç)
\9,500 - ¡Ê54.7% OFF¡Ë

4°Ì
£Ì£ÐCA3ETC7M R¥È¥Ê¡¼
\22,680- ¡Ê37% OFF¡Ë

5°Ì
LPCA3ETC5C ¡Ê6000Ëç¡Ë
\6,000- ¡Ê70% OFF¡Ë


¥á¡¼¥«¡¼ÊÌ¥é¥ó¥­¥ó¥°
CANON
1°Ì CRG-502BK/Y/M/C
2°Ì EP-62
3°Ì EP-66

EPSON
1°Ì LPCA3ETC5K/Y/M/C
/DRUM¡¡

2°Ì LPA3ETC15
3°Ì LPA3ETC2K/Y/M/C

RICHO
1°Ì 720B
2°Ì ¥¤¥×¥·¥ª¥È¥Ê¡¼¥¿¥¤¥×8000K/M/Y/C
3°Ì ¥¤¥Þ¥¸¥ª¥È¥Ê¡¼¥­¥Ã¥È¥¿¥¤¥×23¡Ê½ãÀµ¡Ë

FUJIXEROX
1°Ì CT350245
2°Ì CT200013/14/15/16
3°Ì CT350036

CopyRight (C) ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥Ê¡¼ÈÎÇ䥵¥¤¥È [¥È¥Ê¥Ï¥ó]
¥È¥Ê¡¼ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò